专注于检重设备16年
研发,生产,销售的源头厂家
乳山金属检测机
类别:
乳山金属检测机系列
产品描述
(1)适用范围
广东赛多利金属检测机适用范围广泛,覆盖多行业全生产链路:在食品行业,不仅能针对坚果、糖果、肉制品、冷冻食品等袋装 / 盒装产品,精准检测≥0.6mm 的金属碎屑(含铁丝、铝屑、不锈钢颗粒等),适配≤60 袋 / 分钟的高速生产线,还可高效排查面包、包子、馒头、水饺、饼干等产品中的金属杂质与异物;同时,设备还广泛适用于医药、玩具、服装、制鞋、化工、皮革、针织等行业,能精准识别产品或原料在生产加工过程中混入的金属杂质,为各行业质控提供可靠保障。
(2)产品特点
- 铁/铜铝/不锈钢/等金属问题全检测,360°检测不漏检
- 37米/分钟高速检测,误报率<0.1%
- 输送剔除系统灵活适配,支持防水防爆防尘防 震等严苛场景
- 7英寸触控屏+一键自学习,无需调试快速上手,支持多语言切换
- SUS304镜面机身+无死角卡扣
- 208+产品参数记忆功能,无缝切换多品类生产线
(3)产品技术参数
产品型号 | SMD-C系列 | ||||||||
型号类型 | 标准机 | 非标准机(特殊规格) | |||||||
检测通道宽度(mm) | 400 | 500-定制非标 | |||||||
检测通道高度(mm) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
标准检测灵敏度 | 铁球直径(Φmm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
铜铝等非铁金属直径(Φmm) | ≥1.2 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
304不锈钢球直径(Φmm) | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
报警方式 | 检测到金属异物自动停止运行,蜂鸣器报警(可选配剔除机构) | ||||||||
保护级别 | IP67 | ||||||||
操作方式 | 触摸按键输入(触摸可选) | ||||||||
整机材质 | 整机采用碳钢烤漆或不锈钢304,符合HACCP.GMP.CAS等标准 | ||||||||
机器重量 | ≥120KG | ||||||||
电源 | AC200V±10% 50-60HZ(可定制AC110V或AC380V)其他可选 | ||||||||
使用环境 | 温度:-180~50℃,相对湿度:30~90℃ | ||||||||
备注:01探头检测窗口,整机尺寸可根据客户需要定做,检测窗口高度越高,检测灵敏度越低,同时检测窗口增宽,检测灵敏度也会降低。 | |||||||||
02检测灵敏度是将检测卡放在输送带中央通过检测通道所得出的检测灵敏度,实际检测灵敏度根据被测产品或使用条件的不同将会有所差异。 | |||||||||
全国统一服务热线



